Defendemos o rigor, a transparência e a melhor destinação possível no uso do dinheiro público. Por isso, somos contra as grandes obras que fazem mal uso dos recursos seja através de desvios e/ou desperdícios. Nosso mandato tem denunciado as suspeitas de irregularidades e acionado os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, por meio de ofícios e requerimentos, solicitando esclarecimentos ou cobrando providências. Mas, além da fiscalização das contas públicas, precisamos dar o exemplo, tratando com zelo o dinheiro que administramos. Um deputado tem direito a verba de gabinete ou de assessoria, para contratar assessores, e também à verba de desempenho parlamentar, para o custeio de despesas com o exercício do mandato como impressão de materiais gráficos diversos, transporte, telefone, internet, alimentação... Com os dados disponíveis no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa, continuamos sendo um dos mandatos que menos gastam. Economizamos quase meio milhão de reais entre 2015 e 2018 e esse saldo volta ao Tesouro Estadual.

Verbas de Assessoria e Desempenho Parlamentar

Além do salário e da ajuda de custo, um deputado tem direito a outros recursos, que não entram na conta bancária do parlamentar, mas são administrados por eles, e os gastos devem ser comprovados e justificados. Um deputado tem direito a verba de gabinete ou de assessoria, para contratar assessores, e também a verba indenizatória ou de desempenho parlamentar, para reembolsar despesas com o exercício do mandato. As verbas variam de estado para estado. A verba para contratação de assessores também é variável de deputado para deputado. Já a verba para custeio das despesas com o mandato tem um valor fixo.

Verba de Assessoria

O deputado Renato Roseno tem disponível para contratação de assessores um valor total mensal de R$ 91.756,59, que corresponde a R$ 83.756,59 fixos assegurados a cada deputado mais R$ 4.000,00 de acréscimo garantido para o parlamentar líder de bancada partidária com até oito integrantes, que é o caso de Renato, único representante do PSOL na Assembleia Legislativa; e mais R$ 4.000,00 para a presidência de uma comissão temática - caso de Renato que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania.

As despesas do mandato com pessoal são menores do que o valor total a que temos direito por mês. Esses recursos economizados continuam na conta própria da Assembleia Legislativa, não podendo ser utilizados para outro fim.

Despesas com pessoal
Valores brutos
Mês Verba de Assessoria (R$) Valor gasto (R$) Nº de assessores Média salarial (R$) Economia (R$)
Fevereiro - 2015 62.400,00 47.470,00 21 2.260,47 14.903,00
Março - 2015 62.400,00 51.790,00 23 2.251,73 16.759,00
Abril (valor reajustado) - 2015 73.039,90 56.280,90 25 2.251,23 16.759,00
Maio - 2015 73.039,90 57.180,90 26 2.199,26 15.859,00
Junho - 2015 73.039,90 66.441,80 29 2.291,09 6.598,10
Julho - 2015 73.039,90 65.780,90 29 2.268,30 7.259,00
Agosto - 2015 73.039,90 66.200,90 30 2.206,69 6.839,00
Setembro - 2015 73.039,90 66.380,90 29 2.288,99 6.659,00
Outubro - 2015 73.039,90 66.280,90 29 2.285,52 6.759,00
Novembro - 2015 73.039,90 66.280,90 29 2.285,52 6.759,00
Dezembro - 2015 73.039,90 66.280,90 29 2.285,52 6.759,00
Janeiro - 2016 73.039,90 69.280,90 30 2.309,36 3.759,00
Fevereiro - 2016 73.039,90 69.280,90 30 2.309,36 3.759,00
Março - 2016 73.039,90 70.980,90 31 2.289,70 2.059,00
Abril - 2016 73.039,90 69.280,90 30 2.309,36 3.759,00
Maio - 2016 73.039,90 65.180,90 28 2.327,89 7.859,00
Junho - 2016 73.039,90 71.451,80 27 2.646,36 1.588,10
Julho - 2016 73.039,90 71.851,80 26 2.763,53 1.588,10
Agosto - 2016 73.039,90 71.851,80 26 2.763,53 1.188,10
Setembro - 2016 73.039,90 72.951,80 27 2.701,92 88,10
Outubro - 2016 73.039,90 72.551,80 28 2.591,13 488,10
Novembro - 2016 73.039,90 72.551,80 28 2.591,13 488,10
Dezembro - 2016 73.039,90 72.551,80 28 2.591,13 488,10
Janeiro - 2017 73.039,90 72.951,80 28 2.605,42 8.810,00
Fevereiro - 2017 73.039,90 73.010,90 29 2.517,51 2.900,00
Março - 2017 73.039,90 73.010,90 29 2.517,51 2.900,00
Abril - 2017 73.039,90 73.010,90 29 2.517,51 2.900,00
Maio - 2017 73.039,90 73.010,90 29 2.517,51 2.900,00
Junho - 2017 73.039,90 73.010,90 29 2.517,51 2.900,00
Julho - 2017 73.039,90 73.010,90 29 2.517,51 2.900,00
Agosto - 2017 73.039,90 72.680,90 27 2.691,88 0,359
Setembro - 2017 73.039,90 72.680,90 27 2.691,88 0,359
Outubro - 2017 73.039,90 71.580,90 26 2.753,11 1.459,00
Novembro - 2017 73.039,90 72.970,90 27 2.702,62 0,069
Dezembro - 2017 73.039,90 72.970,90 27 2.702,62 0,069
Janeiro - 2018 73.039,90 69.010,90 27 2.555,95 4.029,00
Fevereiro - 2018 73.039,90 71.854,50 27 2.661,27 1.185,40
Março - 2018 73.039,90 71.854,50 27 2.661,27 1.185,40
Abril - 2018 73.039,90 68.854,50 25 2.754,18 4.185,40
Maio - 2018 73.039,90 68.854,50 25 2.754,18 4.185,40
Junho - 2018 73.039,90 72.754,50 25 2.910,18 285,40
Julho - 2018 73.039,90 72.754,50 25 2.910,18 285,40
Agosto - 2018 73.039,90 68.954,5 23 2,998,02 4.085,40
Setembro - 2018 73.039,90 68.954,5 23 2,998,02 4.085,40
Outubro - 2018 73.039,90 71.854,50 27 2.661,27 1.185,40
Novembro - 2018 73.039,90 72.804,50 25 2.914,18 235,40
Dezembro - 2018 73.039,90 72.804,50 25 2.914,18 235,40
Janeiro - 2019 73.039,90 71.954,50 26 2.767,48 1.085,40
Fevereiro - 2019 91.756,69 69.925,00 24 2.913,54 21.831,69
Março - 2019 91.756,69 80.951,00 24 3.372,96 10805,69
Abril - 2019 91.756,69 85.431,00 25 3.417,24 6.325,69
Maio - 2019 91.756,69 78.871,00 23 3.429,17 12.885,69
Junho - 2019 91.756,69 79.840,00 23 3.471,30 11.916,69
Julho - 2019 91.756,69 79.840,00 23 3.471,30 11.916,69
Agosto - 2019 91.756,69 78.005,00 23 3.391,52 13.751,69
Setembro - 2019 91.756,69 83.175,00 24 3.465,63 8.581,69
Outubro - 2019 91.756,69 83.175,00 24 3.465,63 8.581,69
Novembro - 2019 91.756,69 83.175,00 24 3.465,63 8.581,69
Dezembro - 2019 91.756,69 83.175,00 24 3.465,63 8.581,69
Janeiro - 2020 91.756,69 83.175,00 24 3.465,63 8.581,69
Fevereiro - 2020 91.756,69 82.723,00 24 3.446,79 9.033,69
Março - 2020 91.756,69 82.723,00 24 3.446,79 9.033,69
Abril - 2020 91.756,69 82.723,00 24 3.446,79 9.033,69
Maio - 2020 91.756,69 82.723,00 24 3.446,79 9.033,69
Junho - 2020 91.756,69 82.723,00 24 3.446,79 9.033,69
Julho - 2020 91.756,69 79.958,00 22 3.634,45 11.798,69
Agosto - 2020 91.756,69 78.441,00 21 3.735,28 13.315,69
Setembro - 2020 91.756,69 78.441,00 21 3.735,28 13.315,69
Outubro - 2020 91.756,69 73.445,00 20 3.672,25 18.311,69
Novembro - 2020 91.756,69 73.445,00 20 3.672,25 18.311,69
Dezembro - 2020 91.756,69 73.445,00 20 3.672,25 18.311,69
Janeiro - 2021 91.756,69 86.837,00 22 3.947,14 4.919,69
Fevereiro - 2021 91.756,69 83.153,00 23 3.615,35 8.603,69
Março - 2021 91.756,69 85.320,00 24 3.555,00 6.436,69
Abril - 2021 91.756,69 85.320,00 24 3.555,00 6.436,69
Maio - 2021 91.756,69 87.6470,00 25 3.505,88 4.109,69
Junho- 2021 91.756,69 87.6470,00 25 3.505,88 4.109,69
Julho - 2021 91.756,69 87.6470,00 25 3.505,88 4.109,69
Agosto - 2021 91.756,69 91.588,00 25 3.663,52 168,69
Setembro - 2021 91.756,69 91.588,00 25 3.663,52 168,69
Outubro - 2021 91.756,69 89.068,00 25 3.562,72 2.688,69
Novembro - 2021 91.756,69 89.068,00 25 3.562,72 2.688,69
Dezembro - 2021 91.756,69 85.758,00 24 3.573,25 5.998,69
Janeiro - 2022 91.756,69 87.904,00 24 3.662,66 3.852,69
Fevereiro - 2022 91.756,69 91.214,00 25 3.648,56 542,69
Março - 2022 91.756,69 91.214,00 25 3.648,56 542,69
Abril - 2022 91.756,69 88.323,00 24 3.680,12 3.433,69
Maio - 2022 91.756,69 88.323,00 24 3.680,12 3.433,69
Junho - 2022 91.756,69 88.323,00 24 3.680,12 3.433,69
Julho - 2022 91.756,69 84.323,00 23 3.666,21 7.433,69
Agosto - 2022 91.756,69 84.323,00 23 3.666,21 7.433,69
Setembro - 2022 91.756,69 84.323,00 23 3.666,21 7.433,69
Outubro - 2022 91.756,69 84.323,00 23 3.666,21 7.433,69
Novembro - 2022 91.756,69 84.323,00 23 3.666,21 7.433,69
Dezembro - 2022 91.756,69 84.323,00 23 3.666,21 7.433,69

Contratamos mais de 20 assessores, na tentativa de qualificar o mandato e ampliar o campo de atuação, contemplando diferentes áreas e abrangendo variados públicos.

Assessoria do mandato

Alana Maria Soares - Assessoria de comunicação

Angeline Carolino - Assessoria Administrativa

Antonio Afrânio de Freitas Castelo - Assessoria de articulação política

Antonio Rodrigues da Silva Júnior - Assessoria de comunicação

Daniela Silva - Assessoria de movimentos sociais

Elizandro dos Anjos - Assessoria de comunicação

Érica Pontes - Assessoria de meio ambiente e educação

Fabiano Corrêa Ribeiro - Motorista

Felipe Araújo - Assessoria de comunicação

Higor Rodrigues - Assessoria jurídica

Hugo Dantas - Assessoria jurídica

Jéssica Rebouças - Assessoria de movimentos sociais

José Raimundo Filho - Motorista

Leila Paiva de Souza - Chefe de gabinete

Lucas Lima da Costa e Silva - Assessoria de movimentos sociais

Manoel Moésio Braga Mota - Assessoria de articulação política

Marcel Gomes Cabral - Assessoria de movimentos sociais

Margarida Maria Marques - Assessoria de Direitos Humanos

Maria Cecilia Feitoza Gomes - Assessoria de articulação política

Maria Lucimar Rocha Lima - Secretária

Mariana Teófilo Tamas - Assessoria de comunicação

Mônica Lima dos Santos - Assessoria de movimentos sociais

Paulo Giovani Rodrigues - Assessoria Regional ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Verba de Desempenho Parlamentar (VDP)

O deputado Renato Roseno tem disponível R$ 31.559,90 mensais para despesas de custeio do gabinete. O valor é fixo para todos os deputados estaduais e se destina a viabilizar o exercício do mandato parlamentar. A verba está limitada, por gabinete, ao valor correspondente a 75% das despesas da mesma natureza e finalidade estabelecidas pela Mesa da Câmara dos Deputados. O saldo não utilizado no mês pode ser transferido para o mês seguinte, dentro do respectivo exercício. Eventuais saldos negativos, que porventura surjam, são provenientes de anulações parciais ou totais de meses anteriores não pagas. Para ver o detalhamento do custeio do mandato a cada mês, clique aqui.

A Verba de Desempenho Parlamentar (VDP) é disciplinada na Resolução nº 287, de 25 de junho de 1992, com as alterações da Resolução nº 319, de 3 de setembro de 1993, na Resolução nº 435, de 29 de fevereiro de 2000, no Ato Normativo nº 211, de 25 de abril de 2001, no Ato Normativo nº 220, de 14 de março de 2003, no Ato Normativo nº 225, de 11 de junho de 2003 e no Ato Normativo nº 231, de 1º de janeiro de 2005. Os serviços autorizados para uso da verba são:

  • Transporte
    • Locação de veículo de passeio
    • Locação de veículos tipo van ou ônibus
    • Locação de aeronaves de pequeno porte
    • Aquisição de passagens aéreas e terrestres
    • Utilização de ticket combustível
  • Publicação
    • Publicação de matérias em jornais, revistas e periódicos, para comunicação e divulgação do mandato
    • Serviços gráficos, tais como impressão de jornais, revistas e periódicos, impressão de folders, encadernação, xerox e cópias heliográficas
  • Comunicação
    • Correspondências postais (correios/serviços de entrega)
    • Telegramas
    • Linhas telefônicas móveis e fixas
    • Internet (provedores de acesso, hospedagem de páginas eletrônicas)
    • Desenvolvimento de websites
    • Serviços de radiodifusão
  • Outros serviços
    • Seguro de vida pessoal
    • Planos de saúde
    • Ticket alimentação
    • Hotéis, contemplando despesas com recepções e hospedagem
    • Assinatura de revistas, jornais, periódicos
    • TV por assinatura
    • Trabalhos técnicos de: consultorias e assessorias nas áreas jurídica, orçamentária e financeira, tecnologia da informação e planejamento; pesquisas